Решетки регулируемые для круглых воздуховодов-MAX

от 500 руб.

от 500 руб.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев

Описание

МАРКИРОВКА

1- Тип решетки
РСм7- решетка регулируемая из оцинкованной стали с полимерным покрытием
РНм7- решетка регулируемая из нержавеющей стали
РАм7- решетка регулируемая из алюминия
2- Ширина строительного проема
3- Высота строительного проема
4- Клапана расхода воздуха Б2

Назначение

Решетки для круглых воздуховодов с регулириуемыми поворотными жалюзи предназначены для притока либо вытяжки воздуха в системах вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха. Уста- новка таких решеток осуществляется на круглых воздуховодах сбоку.

Конструкция

Решетка представляют собой рамку, выгнутую под заданный диаметр воздуховода, с установленными в ней поворотными жалюзи.

Решетки РСм7 имеют ряд горизонтальных поворотных жалюзи и регулирует направление потока вверх-вниз. Решетки регулируемые изготавливаются из оцинкованной стали с полимерным покрытием, нержавеющей стали или алюминия (обозначение решеток РСм7, РНм7и РАм7 соответственно).

Алюминиевые жалюзи установлены в пластиковые бесцветные клипсы, обеспечивающие фиксацию жалюзи в выбранном положении.

При необходимости регулирования объема воздуха, подаваемого решеткой, решетки могут доукомплектовываться клапаном расходом воздуха Б1 либо Б2.

Условия эксплуатации

Решетки регулируемые предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата 3-ой категории размещения по ГОСТ 15150 с температурой окружающей среды до плюс 50 оС.

Характеристики

Строительный проем В х Н, мм Минимальный диаметр воздуховода, D, мм Живое сечение, м.кв, не менее Масса, не более (кг)
Без клапана Б2 С клапаном Б2 РС7 РС7-Б2
150х50 100 100 0,004 0,17 0,24
200х50 100 100 0,006 0,2 0,3
300х50 100 100 0,009 0,3 0,4
400х50 100 100 0,012 0,38 0,55
500х50 100 100 0,015 0,45 0,65
600х50 100 100 0,017 0,55 0,8
800х50 100 100 0,024 0,7 1
1000х50 100 100 0,03 0,87 1,3
1200х50 100 100 0,036 1,05 1,6
150х100 160 160 0,01 0,22 0,3
200х100 160 160 0,015 0,3 0,45
300х100 160 160 0,02 0,4 0,6
400х100 160 160 0,03 0,5 0,8
500х100 160 160 0,04 0,6 0,9
600х100 160 160 0,04 0,7 1,1
800х100 160 160 0,06 0,9 1,5
1000х100 160 160 0,07 1,1 1,8
1200х100 160 160 0,08 1,4 2,2
200х150 250 315 0,02 0,36 0,6
300х150 250 315 0,03 0,5 0,8
400х150 250 315 0,04 0,6 1,0
500х150 250 315 0,05 0,8 1,2
600х150 250 315 0,06 1,0 1,6
800х150 250 315 0,09 1,2 2,0
1000х150 250 315 0,1 1,5 2,5
1200х150 250 315 0,13 1,8 3,0
300х200 355 400 0,05 0,6 1,0
400х200 355 400 0,06 0,7 1,2
500х200 355 400 0,08 0,9 1,5
600х200 355 400 0,09 1,1 1,9
800х200 355 400 0,11 1,4 2,4
1000х200 355 400 0,15 1,7 3,0
1200х200 355 400 0,18 2,0 3,6
300х250 400 500 0,06 0,7 1,2
400х250 400 500 0,08 0,9 1,5
500х250 400 500 0,1 1,1 1,8
600х250 400 500 0,1 1,4 2,2
800х250 400 500 0,15 1,7 3,0
1000х250 400 500 0,19 2,1 3,5
1200х250 400 500 0,21 2,5 4,3
400х300 500 630 0,1 1,0 1,7
500х300 500 630 0,11 1,2 2,1
600х300 500 630 0,14 1,5 2,6
800х300 500 630 0,18 1,9 3,3
1000х300 500 630 0,23 2,30 4,0
1200х300 500 630 0,26 2,8 5,0

 

МОНТАЖ И ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Решетки регулируемые монтируются в воздуховоды внутри помещений различных типов и назначений.

Решетки регулируемые монтируются с помощью открытого винтового крепления, для этого на лицевой поверхности решеток выполнены отверстия под установку самореза.

Аэродинамические характеристики

Размеры

Клапан Б2 используется для регулирования потока воздуха при установке на транзитном участке воздуховода — когда основной поток воздуха движется параллельно плоскости решетки.

Строительный проем В х Н, мм Минимальный диаметр воздуховода, D, мм Живое сечение, м.кв, не менее Масса, не более (кг)
Без клапана Б2 С клапаном Б2 РС7 РС7-Б2
150х50 100 100 0,004 0,17 0,24
200х50 100 100 0,006 0,2 0,3
300х50 100 100 0,009 0,3 0,4
400х50 100 100 0,012 0,38 0,55
500х50 100 100 0,015 0,45 0,65
600х50 100 100 0,017 0,55 0,8
800х50 100 100 0,024 0,7 1
1000х50 100 100 0,03 0,87 1,3
1200х50 100 100 0,036 1,05 1,6
150х100 160 160 0,01 0,22 0,3
200х100 160 160 0,015 0,3 0,45
300х100 160 160 0,02 0,4 0,6
400х100 160 160 0,03 0,5 0,8
500х100 160 160 0,04 0,6 0,9
600х100 160 160 0,04 0,7 1,1
800х100 160 160 0,06 0,9 1,5
1000х100 160 160 0,07 1,1 1,8
1200х100 160 160 0,08 1,4 2,2
200х150 250 315 0,02 0,36 0,6
300х150 250 315 0,03 0,5 0,8
400х150 250 315 0,04 0,6 1,0
500х150 250 315 0,05 0,8 1,2
600х150 250 315 0,06 1,0 1,6
800х150 250 315 0,09 1,2 2,0
1000х150 250 315 0,1 1,5 2,5
1200х150 250 315 0,13 1,8 3,0
300х200 355 400 0,05 0,6 1,0
400х200 355 400 0,06 0,7 1,2
500х200 355 400 0,08 0,9 1,5
600х200 355 400 0,09 1,1 1,9
800х200 355 400 0,11 1,4 2,4
1000х200 355 400 0,15 1,7 3,0
1200х200 355 400 0,18 2,0 3,6
300х250 400 500 0,06 0,7 1,2
400х250 400 500 0,08 0,9 1,5
500х250 400 500 0,1 1,1 1,8
600х250 400 500 0,1 1,4 2,2
800х250 400 500 0,15 1,7 3,0
1000х250 400 500 0,19 2,1 3,5
1200х250 400 500 0,21 2,5 4,3
400х300 500 630 0,1 1,0 1,7
500х300 500 630 0,11 1,2 2,1
600х300 500 630 0,14 1,5 2,6
800х300 500 630 0,18 1,9 3,3
1000х300 500 630 0,23 2,30 4,0
1200х300 500 630 0,26 2,8 5,0

*По запросу заказчика решетки изготавливаются других размеров.