Радиальный канальный вентилятор ВКП 90-50-8D

от 19 445 руб.

от 19 445 руб.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев

Дополнительные принадлежности

Описание

МАРКИРОВКА

1- ВКП: Вентилятор радиальный для прямоугольных каналов с загнутыми вперед лопатками
2- Типоразмер, см (по прямоугольному присоединительному сечению ВхН)
3- Количество полюсов электродвигателя (параметр напрямую связан частотой вращения вала)
4- Напряжение питания электродвигателя (Е-220В, D-380В)
5- Ш- шумоизолированный корпус

Назначение

Прямоугольные канальные вентиляторы серии ВКП предназначены для приточной и вытяжной вентиляции производственных, общественных и жилых зданий.

Конструкция

Корпус вентилятора изготавливается из оцинкованной листовой стали, рабочее колесо с загнутыми вперед лопатками из алюминия или оцинкованной стали.

Вентиляторы ВКП комплектуются моторколесами оснащенными одно или трехфазными электродвигателями с внешним ротором. Для защиты от перегрева мотор-колеса оснащены встроенными термоконтактами.

Условия эксплуатации

Вентиляторы канальные ВКП предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред , содержащих твердые примеси не более 100 мг/м3, не содержащих липких и волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-69 с температурой окружающей среды до плюс 40 оС.

Относительная влажность при температуре +25 оС — до 80%, без выпадения конденсата.

Среднее значение виброскорости от внешних источников вибрации в месте установки вентиляторов — не более 2 мм/с.

Характеристики

 

Модель

Макс. расход воздуха

3/ч)

Макс. потр. мощность

 

(Вт)

Ток

 

(А)

Частота вращения

 

(об/мин)

Допустимая температура перемещаемой среды

(оС)

Масса

 

(кг)

ВКП 90-50-8D 7200 2,0 4,1 680 -30…+40 97,7

Аэродинамические характеристики

Радиальные канальные вентиляторы ВКП

 

ВКП 40-20 Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
на входе дБ(А) 69 55 68 65 60 56 55 53 46
на выходе дБ(А) 69 54 64 69 64 65 62 59 52
к окружению дБ(А) 60 33 41 58 51 59 44 40 33
ВКП 40-20-Ш Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
на входе дБ(А) 61 29 37 49 55 59 53 49 50
на выходе дБ(А) 69 54 64 69 64 65 62 59 52
к окружению дБ(А) 43 11 17 30 35 38 37 32 33

 

 

Радиальные канальные вентиляторы ВКП

 

ВКП 40-20 Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
на входе дБ(А) 69 55 68 65 60 56 55 53 46
на выходе дБ(А) 69 54 64 69 64 65 62 59 52
к окружению дБ(А) 60 33 41 58 51 59 44 40 33
ВКП 40-20-Ш Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
на входе дБ(А) 61 29 37 49 55 59 53 49 50
на выходе дБ(А) 69 54 64 69 64 65 62 59 52
к окружению дБ(А) 43 11 17 30 35 38 37 32 33

 

Радиальные канальные вентиляторы ВКП

 

ВКП 50-25 Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
на входе дБ(А) 70 62 70 67 59 63 64 62 59
на выходе дБ(А) 76 55 64 67 69 72 70 68 64
к окружению дБ(А) 60 35 47 57 58 55 51 46 50
ВКП 50-25-Ш Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
на входе дБ(А) 66 40 47 53 59 62 59 56 55
на выходе дБ(А) 76 55 64 67 69 72 70 68 64
к окружению дБ(А) 50 20 30 35 44 47 41 40 41

Радиальные канальные вентиляторы ВКП

ВКП 50-25 Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
на входе дБ(А) 70 62 70 67 59 63 64 62 59
на выходе дБ(А) 76 55 64 67 69 72 70 68 64
к окружению дБ(А) 60 35 47 57 58 55 51 46 50
ВКП 50-25-Ш Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
на входе дБ(А) 66 40 47 53 59 62 59 56 55
на выходе дБ(А) 76 55 64 67 69 72 70 68 64
к окружению дБ(А) 50 20 30 35 44 47 41 40 41

Радиальные канальные вентиляторы ВКП

ВКП 50-30 Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
на входе дБ(А) 73 65 73 68 64 67 68 66 62
на выходе дБ(А) 80 60 69 68 71 76 73 72 66

 

к окружению дБ(А) 64 38 54 62 58 61 55 51 47
ВКП 50-30-Ш Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
на входе дБ(А) 65 53 50 52 55 59 58 58 56
на выходе дБ(А) 80 60 69 68 71 76 73 72 66

 

к окружению дБ(А) 48 34 33 37 43 44 39 39 35

Радиальные канальные вентиляторы ВКП

ВКП 50-30 Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
на входе дБ(А) 73 65 73 68 64 67 68 66 62
на выходе дБ(А) 80 60 69 68 71 76 73 72 66
к окружению дБ(А) 64 38 54 62 58 61 55 51 47
ВКП 50-30-Ш Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
на входе дБ(А) 65 53 50 52 55 59 58 58 56
на выходе дБ(А) 80 60 69 68 71 76 73 72 66
к окружению дБ(А) 51 26 35 40 44 48 43 42 41

Радиальные канальные вентиляторы ВКП

ВКП 50-30 Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
на входе дБ(А) 63 51 60 56 52 53 53 50 44
на выходе дБ(А) 66 50 55 56 61 59 57 55 47
к окружению дБ(А) 51 34 39 47 46 43 37 33 29
ВКП 50-30-Ш Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
на входе дБ(А) 62 48 57 53 49 50 50 47 41
на выходе дБ(А) 63 47 52 53 58 56 54 52 44
к окружению дБ(А) 47 31 36 44 43 41 33 30 26

Радиальные канальные вентиляторы ВКП

ВКП 50-30 Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
на входе дБ(А) 63 51 60 56 52 53 53 50 44
на выходе дБ(А) 66 50 55 56 61 59 57 55 47
к окружению дБ(А) 51 34 39 47 46 43 37 33 29
ВКП 50-30-Ш Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
на входе дБ(А) 62 48 57 53 49 50 50 47 41
на выходе дБ(А) 63 47 52 53 58 56 54 52 44
к окружению дБ(А) 47 31 36 44 43 41 33 30 26

Радиальные канальные вентиляторы ВКП

ВКП 60-30 Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
на входе дБ(А) 77 68 79 71 66 70 71 68 69
на выходе дБ(А) 83 63 79 71 73 79 76 74 67
к окружению дБ(А) 66 40 62 66 60 63 57 51 48
ВКП 60-30-Ш Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
на входе дБ(А) 70 67 59 54 61 66 64 61 59
на выходе дБ(А) 83 63 79 71 73 79 76 74 67
к окружению дБ(А) 52 44 37 41 44 48 44 41 40

Радиальные канальные вентиляторы ВКП

ВКП 60-30 Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
на входе дБ(А) 76 70 72 68 66 70 71 67 63
на выходе дБ(А) 80 59 70 68 73 76 73 73 68
к окружению дБ(А) 62 40 55 60 60 57 54 52 47
ВКП 60-30-Ш Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
на входе дБ(А) 75 52 64 58 65 70 69 66 64
на выходе дБ(А) 80 59 70 68 73 76 73 73 68
к окружению дБ(А) 56 33 42 42 46 53 48 45 45

Радиальные канальные вентиляторы ВКП

ВКП 60-30 Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
на входе дБ(А) 77 54 66 60 67 72 71 68 66
на выходе дБ(А) 67 55 64 59 62 62 60 59 52
к окружению дБ(А) 58 35 44 44 48 55 50 47 47
ВКП 60-30-Ш Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
на входе дБ(А) 65 61 64 59 58 60 58 56 58
на выходе дБ(А) 67 55 64 59 62 62 60 59 52
к окружению дБ(А) 53 39 53 54 50 48 44 42 38

Радиальные канальные вентиляторы ВКП

ВКП 60-30 Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
на входе дБ(А) 75 52 64 58 65 70 69 66 64
на выходе дБ(А) 67 55 64 59 62 62 60 59 52
к окружению дБ(А) 56 33 42 42 46 53 48 45 45
ВКП 60-30-Ш Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
на входе дБ(А) 63 59 62 57 56 58 56 54 46
на выходе дБ(А) 67 55 64 59 62 62 60 59 52
к окружению дБ(А) 51 37 51 52 48 46 42 40 36

Радиальные канальные вентиляторы ВКП

ВКП 60-35 Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
на входе дБ(А) 76 70 75 66 67 71 70 67 63
на выходе дБ(А) 83 67 74 73 76 79 77 75 70
к окружению дБ(А) 62 47 60 60 58 58 53 50 46
ВКП 60-35-Ш Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
на входе дБ(А) 76 54 59 57 62 70 67 65 64
на выходе дБ(А) 83 67 74 73 76 79 77 75 70
к окружению дБ(А) 54 34 39 38 45 51 46 46 45

Радиальные канальные вентиляторы ВКП

ВКП 60-35 Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
на входе дБ(А) 76 56 61 59 64 72 69 67 66
на выходе дБ(А) 72 58 65 63 68 67 65 64 57
к окружению дБ(А) 56 36 41 40 47 53 48 48 47
ВКП 60-35-Ш Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
на входе дБ(А) 66 64 67 58 60 61 60 58 54
на выходе дБ(А) 72 58 65 63 68 67 65 64 57
к окружению дБ(А) 55 43 52 56 53 50 46 45 40

Радиальные канальные вентиляторы ВКП

ВКП 70-40 Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
на входе дБ(А) 80 79 78 70 70 75 74 71 68
на выходе дБ(А) 85 73 76 75 79 81 79 77 72
к окружению дБ(А) 72 56 65 67 65 68 63 63 59
ВКП 70-40-Ш Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
на входе дБ(А) 79 60 60 66 68 76 73 69 68
на выходе дБ(А) 85 73 76 75 79 81 76 77 72
к окружению дБ(А) 62 41 41 49 55 58 54 52 51

Радиальные канальные вентиляторы ВКП

ВКП 70-40 Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
на входе дБ(А) 69 67 66 60 63 65 63 61 55
на выходе дБ(А) 75 64 67 65 70 70 68 67 60
к окружению дБ(А) 60 49 57 57 59 55 50 46 41
ВКП 70-40-Ш Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
на входе дБ(А) 64 57 62 62 62 57 58 55 49
на выходе дБ(А) 75 64 67 65 70 70 68 67 60
к окружению дБ(А) 55 39 46 51 52 50 48 44 39

Радиальные канальные вентиляторы ВКП

ВКП 80-50 Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
на входе дБ(А) 81 72 75 75 71 76 75 71 67
на выходе дБ(А) 90 71 78 77 82 86 84 81 75
к окружению дБ(А) 72 57 68 69 67 69 64 60 58
ВКП 80-50-Ш Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
на входе дБ(А) 82 64 65 64 69 80 74 71 71
на выходе дБ(А) 90 71 78 77 82 86 84 81 75
к окружению дБ(А) 65 47 48 50 56 63 56 53 53

Радиальные канальные вентиляторы ВКП

ВКП 80-50 Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
на входе дБ(А) 77 68 79 71 66 70 71 68 69
на выходе дБ(А) 83 63 79 71 73 79 76 74 67
к окружению дБ(А) 66 40 62 66 60 63 57 51 48
ВКП 80-50-Ш Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
на входе дБ(А) 70 67 59 54 61 66 64 61 59
на выходе дБ(А) 83 63 79 71 73 79 76 74 67
к окружению дБ(А) 52 44 37 41 44 48 44 41 40

Радиальные канальные вентиляторы ВКП

ВКП 80-50 Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
на входе дБ(А) 69 60 60 59 59 62 62 58 50
на выходе дБ(А) 73 55 60 63 68 66 66 64 54
к окружению дБ(А) 66 46 52 56 55 53 54 57 64
ВКП 80-50-Ш Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
на входе дБ(А) 61 53 49 50 52 55 55 51 43
на выходе дБ(А) 73 55 60 63 68 66 66 64 54
к окружению дБ(А) 52 32 38 42 41 39 40 43 50

Радиальные канальные вентиляторы ВКП

ВКП 90-50-Ш Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
на входе дБ(А) 84 76 77 79 78 82 77 69 61
на выходе дБ(А) 90 73 78 84 85 87 82 75 66
к окружению дБ(А) 75 58 59 60 74 72 64 54 47
ВКП 90-50-Ш Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
на входе дБ(А) 75 68 73 71 72 70 68 62 59
на выходе дБ(А) 90 73 78 84 85 87 82 75 66
к окружению дБ(А) 67 53 62 61 61 63 61 56 54

 

Размеры

Радиальные канальные вентиляторы ВКП

 

Радиальные канальные вентиляторы ВКП

 

Модель

Размеры, мм
B В1 H H1 H2 L
ВКП 90-50-8D 900 1015 500 570 620 980